秋装长袖尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高(CM) | 150-155 | 155-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
体重(斤) | 75-90 | 90-105 | 105-125 | 120-145 | 135-160 | 150-175 | 160-185 | 175-205 |
腰围(尺) | 1.8-2.0 | 2.0-2.2 | 2.2-2.4 | 2.4-2.6 | 2.6-2.8 | 2.8-3.0 | 3.0-3.2 | 3.2-3.4 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
工装休闲裤尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | |
裤长 | 94 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 |
腰围 | 69 | 72 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 |
臀围 | 90.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 108.5 | 113.5 | 118.5 | 123.5 |
单位:市寸 | ||||||||
裤长 | 28.2 | 29.4 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 |
腰围 | 20.7 | 21.6 | 23.0 | 24.9 | 27.0 | 29.0 | 30.9 | 32.4 |
臀围 | 27.2 | 28.1 | 29.6 | 31.1 | 32.6 | 34.1 | 35.6 | 37.1 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
工装多袋裤尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | |
裤长 | 94 | 98 | 100 | 103 | 106 | 108 | 110 | 112 |
腰围 | 69 | 72 | 76.5 | 83 | 90 | 96.5 | 103 | 108 |
臀围 | 90.5 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 124.5 |
单位:市寸 | ||||||||
裤长 | 28.2 | 29.4 | 30.0 | 30.9 | 31.8 | 32.4 | 33.0 | 33.6 |
腰围 | 20.7 | 21.6 | 23.0 | 24.9 | 27.0 | 29.0 | 30.9 | 32.4 |
臀围 | 27.2 | 29.1 | 30.6 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 37.4 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
夏装短袖尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 57.5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
肩宽 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸围 | 94 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
袖长 | 20 | 21.5 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 26 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 17.3 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 |
肩宽 | 11.4 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 |
胸围 | 28.2 | 30.9 | 32.4 | 33.9 | 35.4 | 36.9 | 38.4 | 39.9 |
袖长 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.8 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY080款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 63 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 |
肩宽 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸围 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 54 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.9 | 20.3 | 21.0 | 21.8 | 22.5 | 23.3 | 24.0 | 24.8 |
肩宽 | 12.6 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
胸围 | 31.2 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 42.6 |
袖长 | 16.2 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY180款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 63 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
肩宽 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸围 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 54 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.9 | 21.2 | 21.9 | 22.7 | 23.4 | 24.2 | 24.9 | 25.7 |
肩宽 | 12.6 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
胸围 | 31.2 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 42.6 |
袖长 | 16.2 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY280款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
肩宽 | 40 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
胸围 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
袖长 | 54 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 17.4 | 18.6 | 18.2 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.2 |
肩宽 | 12.0 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 |
胸围 | 30.6 | 32.1 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 |
袖长 | 16.2 | 17.3 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
棉服MY090款尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 63 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 |
肩宽 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
胸围 | 104 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
袖长 | 54 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.9 | 20.7 | 21.5 | 22.2 | 23.0 | 23.7 | 24.5 | 25.2 |
肩宽 | 12.6 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 |
胸围 | 31.2 | 33.6 | 35.1 | 36.6 | 38.1 | 39.6 | 41.1 | 42.6 |
袖长 | 16.2 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 20.4 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
长袖衬衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 62 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
肩宽 | 38 | 38 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸围 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
袖长 | 53 | 56 | 57.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.6 | 19.8 | 20.4 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.0 |
肩宽 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 |
胸围 | 27.9 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 |
袖长 | 15.9 | 16.8 | 17.3 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 19.7 | 20.1 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
短袖袖衬衫尺码表 | ||||||||
单位:厘米 | ||||||||
规格 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
衣长 | 62 | 66 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
肩宽 | 38 | 38 | 38 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
胸围 | 93 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
袖长 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
单位:市寸 | ||||||||
衣长 | 18.6 | 19.8 | 20.4 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24.0 |
肩宽 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 15.6 | 16.2 |
胸围 | 27.9 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 |
袖长 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
Polo衫尺码表 | ||||||||
尺寸单位:厘米,体重单位:千克 | ||||||||
规格 | XS(女) | S(女) | M(女) | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
身高 | 155(女) | 160(女) | 165(女) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
体重 | 40-50 | 42.5-52.5 | 50-60 | 55-62.5 | 60-72.5 | 70-82.5 | 80-92.5 | 90-100 |
衣长 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
胸围 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
摆围 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
肩宽 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
袖长 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.8 |
温馨提示:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3厘米 |
前胸40起,每件2元。后背60起,每件5元。前胸+后背100起,每件7元。
拓吉凯是专注于企业服饰研发设计、生产及销售服务为一体的电子商务公司。生产销售优质、时尚、耐用的工作服、POLO衫和职业装,2012年销量超300万件/套。
扫描二维码添加客服微信咨询
客服微信号:
扫描二维码添加客服微信咨询